Cas No .67-71-0 impureza do total do pó do cabelo de Msm menos o baixo micro-organismo de Than0.2% amplamente utilizado em ingredientes do crescimento do cabelo
Aplicações
Melhora a elasticidade
antioxidante
alvejante da pele da proteção
anti-acne
ingrediente do colutório
promove o crescimento do cabelo
Funções:
O sulfone Dimethyl tem propriedades anti-bacterianas em produtos dos cuidados com a pele, melhora a integridade, elasticidade e fornece a proteção antioxidante na pele e tecido do colagênio, para o uso externo, pode fazer a pele lisa, crescimento de cabelo e reduzir o respingo etc. MSM foi amplamente utilizada em aditivos cosméticos nos últimos anos, como em cosméticos hidratando, produtos do prego, produtos da anti-acne, cosméticos antienvelhecimento e aplicações do colutório do dentífrico.
Parâmetros:
| Pureza % | >99,90 |
| Índice % de DMSO | ≤0.01 |
| Aparência | Cristalino branco |
| Odor | Inodoro |
| Point@760mmHg de derretimento | 108.5℃-110.5℃ |
| G/ml da densidade de maioria | >0,65 |
| Índice de água % | <0> |
| Alguma outra impureza individual % | ≤0.05 |
| Impurezas totais % | ≤0.20 |
| Metais pesados totais: ppm | <3> |
| Como o ppm | <0> |
| CD ppm | <0> |
| Hectograma ppm | <0> |
| Pb ppm | <0> |
| Resíduo em Ignition% | <0> |
| Coliform (CFU/g) | Negativo |
| Escherichia Coli (CFU/g) | Negativo |
| Fermento/molde (CFU/g) | <10> |
| Salmonelas | Negativo |
| Contagem de placa aeróbia padrão (CFU/g) | <10> |
| Contagem bacteriana aeróbia total (CFU/g) | <1000> |
![]()
![]()