nutrição inodora Supplements0-20mesh dos esportes do pó natural farmacêutico de MSM
Especificações:
| Nome do produto | Metano Sulfonyl metílico 0-20Mesh | |
ARTIGO |
ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO DO TESTE |
| Pureza % | 99,95 | USP42 |
| Índice % de DMSO | 0,01 | USP42 |
| Aparência | Cristalino branco | USP42 |
| Odor | Inodoro | USP42 |
| Point@760mmHg de derretimento | 108.5-110.5℃ | USP42 |
| G/ml da densidade de maioria | 0,84 | USP42 |
| Índice de água % | 0,13 | USP42 |
| Metais pesados totais: ppm | ≤3 | USP42 |
| Como o ppm | ≤0.1 | USP42 |
| CD ppm | ≤0.1 | USP42 |
| Hectograma ppm | ≤0.1 | USP42 |
| Pb ppm | ≤0.1 | USP42 |
| Resíduo em Ignition% | ≤0.20 | USP42 |
| Coliform (CFU/g) | Negativo | USP42 |
| Escherichia Coli (CFU/g) | Negativo | USP42 |
| Fermento/molde (CFU/g) | ≤10 | USP42 |
| Salmonella/25g | Negativo | USP42 |
| Contagem de placa aeróbia padrão (CFU/g) | ≤10 | USP42 |
| Contagem bacteriana aeróbia total (CFU/g) | ≤1000 | USP42 |
Aplicações:
Para animais:
Apoia e mantém a função e a mobilidade comum para cães de todas as idades e níveis de atividade
Reunião do andit do ISO 9001 de Hansen:
Pegare a amostra para testar
![]()
Fábrica
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrega:
![]()
![]()
Certificado:
![]()
![]()
![]()